专家计划:奔驰宝马命中率:81% | 回报率:1668%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 大 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
41-43期 | 大 | 041期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 028期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 025期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 012期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 006期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。